| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 18:00 |
Κυκλική
- |
|||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||
| 20:30 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Κυκλική
- |
|||||
| 18:30 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ||||||
| 12:30 |
